Káptalanfüredi nagy strand
- 8220 Balatonalmádi,Sirály u. 2.
- Tel.: +36 88 438 870, F +36 88 431 697
- E-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
- GPS koordináták: 47.011050, 18.005038
A Balatonalmádi nyugati részén található strand megszépült külsõvel, új gyermekjátszótérrel, standröplabda-pályával, napozóterasszal, kispályás focipályával, fittness gépekkel és színvonalas szolgáltatásokkal várja kedves vendégeit.
A csendes családias környezet biztosítja a nyugodt pihenést, kikapcsolódást. A parkolás ingyenes!
Nyitva:
2025. június 6 - augusztus 31. között naponta 8.30-19.00 (kapuzárás 22.00 órakor)
2025. évben május 15- szeptember 15. napja közötti foglalás esetén a homokos strandröplabda pályák bérleti díja:
Káptalanfüredi nagy strandon nettó 6.300,-Ft + Áfa 27% a bérleti díj/óra
Belépő árak a Káptalanfüredi nagy strandon 2025-ben
- melléklet a 32/2025. (II.27.) önkormányzati határozathoz
Szolgáltatás megnevezése | Btava, Kf/Wess | Elővételben |
2025 | 2025. április – május | |
Ft/db | Ft/db | |
Felnőtt napi belépő (vele együtt belépő gyermek/ek 4 éves korig) | 2 200/2 400 |
|
Felnőtt visszatérő napi belépő (vele együtt belépő gyermek/ek 4éves korig) | 3 200 |
|
Felnőtt napi belépő 16.00-19.00 óra kedv. (vele együtt belépő gyermek/ek 4 éves korig) | 1 600 |
|
Gyermek, diák nyug. napi belépő (Nyugdíjas esetén vele együtt belépő gyermek/ek 4 éves korig) | 1 500 |
|
Gyermek, diák nyug. visszatérő napi belépő (Nyugdíjas esetén vele együtt belépő gyermek/ek 4 éves korig) | 2000 |
|
Gyermek, diák, nyugdíjas napi belépő 16.00-19.00 óra kedv. | 1 100 |
|
Csoportos belépés 15 főtől diák + 2 felnőtt | 1 200 |
|
Családi belépő (2 felnőtt és legfeljebb 4 gyermek 0-14 éves korig) | 6 300 |
|
Felnőtt idényb. B.almádi állandó lakóhellyel rendelkező (vele együtt belépő gyermek/ek 4 éves korig); Intézményi idénybérlet | 12 000 | 8000 |
Felnőtt idényb. nem rendelkezik B.almádi lakóhellyel (vele együtt belépő gyermek/ek 4 éves korig) | 50 000 |
|
Gyer. diák nyugd. idényb. nem r. B.almádi lakóhellyel, üdülő tulajdonos (üdülőnként max. 2 db), (Nyugdíjas esetén vele együtt belépő gyermek/ek 4 éves korig) | 23 000 | 20 000 |
Gyermek idénybérlet balatonalmádi állandó lakóhellyel 18 éves korig | 1 500 | 1000 |
18 év feletti diákigazolvánnyal rendelkező diák, és nyugdíjas idénybérlet B.almádi állandó lakóhely rendelkező (Nyugdíjas esetén vele együtt belépő gyermek/ek 4 éves korig) | 7 500 | 5 000 |
Pótdíj | 30 000 |
|
Kisfaludy idénybérlet | 80 000 |
|
Kabin / Idénybérlet | Káptalanfüred, Wesselényi: 66 000 Budatava: 40 000 | 66000 40000 |
Kabin Családi/Idény Budatava | 30 000 | 30000 |
Kabin Napi jegy Budatava, Wesselényi | 1 300 |
|
Kabin / Heti jegy Budatava, Wesselényi | 7 500 |
|
Szörftároló / Idénybérlet Wesselényi, Káptalanfüred | 40 000 |
|
Szörftároló/Idény Budatava | 66 000 |
|
Értékmegőrző/Wesselényi keleti kapu, Budatava, Káptalanfüred | 1100 |
|
Öltözőszekrény/Wesselényi főbejárat, Budatava | 1 300 |
|
Hangosbemondás | 2000 |
|
Reklámszöveg bemondása | 4 200 |
|
Felnőtt 10 alkalmas bérlet | 20 000 |
|
Gyerek, nyugdíjas 10 alkalmas bérlet | 12 500 |
|
Szörftároló/ Heti bérlet Wesselényi, Káptalanfüred | 7 500 |
|
Szörftároló éves bérlet 2025. szezon nyitástól 2026. szezon előtti napig | 90 000 | 90000 |
Kabin éves béret 2025. szezon nyitástól 2026. strand szezon előtti napig | 90 000 | 90000 |
Belépő vásárlásakor csak egy kedvezmény vehető igénybe, a kedvezmények nem összevonhatók.
A jegyárak az áfa-t tartalmazzák.
Üdülőnként maximum 2 db kedvezményes bérlet-vásárlása megengedett, jogosultságot (Ügyfélkapu+-ról - térítésmentesen letölthető) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal kell igazolni.
A zártkörű rendezvény területbérleti díjának megfizetése mentesíti a zártkörű rendezvény résztvevőit a strandbelépő megváltásától.
Strandröplabdapálya előfoglalási lehőséget biztosítunk, írábeli igénybejelentést követően. az amentes@balatonalmádi.hu elérhetőségen. Pálya bérleti díj Nettó 6300,- Ft+ áfa/óra/pálya. A többi vízi eszköz előfoglalása a kölcsönzőt üzemeltető szolgáltatónál igényelhető.
Belépő vásárlásakor csak egy kedvezmény vehető igénybe.A jegyárak az áfa-t tartalmazzák.
603/2020(XII.18.) Kormányrendelet hatályának módosítása miatt az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az adatkazelési nyilatkozat itt megismerhető: ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ